篩框直徑:300mm
篩分粒度:0.025-3mm
篩框:1-7層
預訂時間:999秒
7*24小時免費咨詢熱線
0373-268 2333
300mm試驗篩根據篩面材料分為金屬絲編織網試驗篩和金屬穿孔板試驗篩。金屬絲編織網試驗篩采用國家標準GB/T6003.1-1997生產。其網孔基本尺寸為2.36mm-0.038mm,符合國際標準ISO3310-1:1990R20/3、R20、R40/3系列,篩網材質為黃銅、錫青銅、不銹鋼。金屬穿孔板試驗篩采用國家標準GB/T6003.2-1997,符合國際標準ISO3310-2:1990R20/3、R20、R40/3系列,篩網材質為紫銅,并采用電化學加工而成。
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 |
01 | 篩框 | 層 | 1~5 |
02 | 篩框直徑 | mm | Φ200 Φ100 Φ75 |
03 | 篩分粒度 | mm | 0.025~3 |
04 | 噪音 | dB | 小于50 |
05 | 振幅 | mm | 0~3 |
06 | 振動頻率 | 次/分 | 1400 |
07 | 外形尺寸 | 長寬高 | 350:350:300+N*50 |
08 | 電源 | V;HZ | 220;50 |
09 | 整機重量 | Kg | 36 |
300mm試驗篩篩框的目數有8目-500目,目數越大,孔越小,因此,根據目數的大小來說,有沖孔板和金屬絲編織網兩種,小的目數是沖孔板,大的目數是金屬絲編織網。(因目數是相對單位,目數指1英寸25.4毫米長度上孔和絲的數量。同樣的篩網目數,絲徑不相同,篩網網孔也不相同)。
目數 | 孔徑﹙㎜﹚ | 目數 | 孔徑﹙㎜﹚ | 目數 | 孔徑﹙㎜﹚ | 目數 | 孔徑﹙㎜﹚ | ||
2 | 13 | 24 | 0.8 | 80 | 0.18 | 220 | 0.07 | ||
3 | 6.5 | 26 | 0.7 | 85 | 0.17 | 240 | 0.065 | ||
4 | 5 | 28 | 0.63 | 90 | 0.16 | 250 | 0.063 | ||
5 | 4 | 30 | 0.6 | 100 | 0.154 | 260 | 0.06 | ||
6 | 3.2 | 32 | 0.55 | 110 | 0.14 | 280 | 0.055 | ||
7 | 2.8 | 36 | 0.5 | 115 | 0.13 | 300 | 0.054 | ||
8 | 2.5 | 40 | 0.45 | 120 | 0.125 | 320 | 0.048 | ||
9 | 2.2 | 45 | 0.4 | 130 | 0.111 | 325 | 0.045 | ||
10 | 2.0 | 50 | 0.335 | 140 | 0.105 | 350 | 0.041 | ||
12 | 1.6 | 55 | 0.315 | 150 | 0.10 | 360 | 0.040 | ||
14 | 1.43 | 60 | 0.3 | 160 | 0.098 | 400 | 0.0385 | ||
16 | 1.25 | 65 | 0.25 | 180 | 0.09 | 500 | 0.030 | ||
18 | 1.0 | 70 | 0.22 | 190 | 0.080 | 600 | 0.025 | ||
20 | 0.9 | 75 | 0.2 | 200 | 0.075 | 800 | 0.020 | ||
1000 | 0.015 | 1250 | 0.010 |
Φ300試驗篩篩框、篩蓋、篩底選用優質不銹鋼精制而成。
Φ300試驗篩,主要用于顆粒物料粒度分析的檢測,廣泛用于磨料,地堪,冶金,藥典,化工建材等行業顆粒物料的篩分檢測。
Copyright © 2007-2013 新鄉市大漢振動篩廠家 | All Rights Reserved 備案序號:豫ICP備09002479號-2
企業法人營業執照(注冊號):410721100003866